STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
GHI CHÚ |
I | Dịch vụ eKYC cơ bản | |||
1 | API tính năng: OCR | Request | 450 | - Đối soát số lượng request sử dụng thực tế của khách hàng hàng tháng. - Áp dụng cho các loại Giấy tờ tùy thân cơ bản bao gồm: Chứng minh thư (Loại cũ, loại mới), Hộ chiếu, CCCD thẻ từ, CCCD gắn chip,Chứng minh thư Quân đội, Bằng lái xe). - 01 request OCR: là 01 mặt Giấy tờ tùy thân gốc (*)Áp dụng mức phí tối thiểu hàng tháng: Nếu tiêu dùng của khách hàng thấp hơn 10.000.000 VNĐ/ tháng thì phí dịch vụ là 10.000.00 VNĐ/ tháng. |
2 | API tính năng: Face Matching | Request | 720 | |
3 | API tính năng: Liveness Detection | Request | 720 | |
4 | API tính năng: Face Search | Request | 720 | |
5 | API tính năng: Document Fraud Detection | Request | 720 | |
6 | API tính năng: Document Quality Check | Request | 720 | |
7 | API tính năng: Face Quality Check | Request | 720 | |
8 | API tính năng: Kiểm tra loại giấy tờ | Request | 720 | |
9 | SDK | 0 | Hỗ trợ miễn phí | |
II | Dịch vụ eKYC xác thực CCCD gắn chip | Định danh Khách hàng điện tử thông qua xác thực thông tin trong Chip của thẻ CCCD gắn chip với hệ thống của Bộ Công an. | ||
1 | Chi phí tích hợp | Lần | 0 | Tích hợp với nền tảng Ứng dụng xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an. (Hỗ trợ miễn phí) |
2 | Phí duy trì kết nối/ tháng | Khách hàng | 10,000,000 | Duy trì kết nối với nền tảng Ứng dụng xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip của Bộ Công an. (*)Nếu khách hàng sử dụng cả hai dịch vụ eKYC cơ bản và eKYC xác thực Căn cước công dân gắn chip thì phí duy trì kết nối/ tháng là 10.000.000 VNĐ, không áp dụng mức phí tối thiểu hàng tháng đối với hạng mục eKYC cơ bản. |
3 | Phí xác thực theo lượt | Đối soát số lượng request sử dụng thực tế của khách hàng hàng tháng | ||
3.1 | Từ 0 - 100.000 Requests/ tháng | Request | 8,500 | |
3.2 | Từ 100.001 - 200.000 Requests/ tháng | Request | 7,300 | |
3.3 | Từ 200.001 - 300.000 Requests/ tháng | Request | 6,800 | |
3.4 | Trên 300.000 Requests/ tháng | Request | 6,400 | |
4 | SDK | 0 | Hỗ trợ miễn phí | |
5 | Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu | 0 | Hỗ trợ miễn phí | |
III | Thiết bị đầu đọc Căn cước công dân (CCCD) gắn chip | |||
1 | Thiết bị hỗ trợ đọc CCCD gắp chip | Chiếc | 5,000,000 | |
IV | Chi phí triển khai | |||
1 | Phí triển khai lắp đặt tới từng điểm giao dịch của khách hàng | Điểm | 2,000,000 | Chi phí đơn giá sẽ được nhân với khối lượng công việc thực tế sau khi khảo sát. |
2 | Đào tạo, hướng dẫn sử dụng | Buổi | 5,000,000 | |
3 | Chi phí tích hợp với các hệ thống tại quầy | Man-month | 55,000,000 | |
4 | Chi phí chỉnh sửa các hệ thống tại quầy của khách hàng (theo khảo sát thực tế) | Man-month | 55,000,000 |
Số 17-2024-TT-NHNN THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN
Viettel IDCheck: Là giải pháp định danh xác thực khách hang điện tử bằng Căn cước công dân gắn chip theo tiêu chuẩn của bộ công an.
Giải pháp có khả năng chống giả mạo ở mức tuyệt đối, giảm tối đa các rủi ro trong giao dịch định danh điện tử, tăng trải nghiệm khách hàng và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cho các tổ chức.
▪Độ chính xác OCR đạt 98%, Face Matching đạt FAR dưới 0.5%, Face Search đạt FAR dưới 0.1%
▪Phát hiện được hơn 70 trường hợp chất lượng và giả mạo
▪Tốc độ xử lý vượt trội: 2 giây/request
▪Khả năng tích hợp đơn giản thông qua API và SDK (native, react native, flutter)
▪Viettel cung cấp cho KH lựa chọn Không lưu trữ ảnh giấy tờ, khuôn mặt của người dùng trên server của Viettel
▪Sản phẩm tuân thủ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO
9001:2005
và quản lý an toàn thông tin
ISO 27001:2013.
▪Sở hữu Chứng nhận quyền tác giả cho công nghệ OCR,
Bằng sáng chế cho công nghệ Face Matching.
▪Sở hữu hệ thống Siêu máy chủ DGX A100 với hiệu năng 20 Petaflops – lớn nhất Việt Nam.